0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯塔夫罗波尔 10/5/3 28/18 35 18/10/8
2 FC波别达 11/2/5 25/17 35 18/11/7
3 FC塞瓦斯托波尔 9/6/3 29/24 33 18/9/9
4 库班霍尔丁 8/8/2 31/17 32 18/9/9
5 罗斯杜夫B队 9/4/5 24/17 31 18/9/9
6 FC阿斯特拉罕 7/6/5 27/17 27 18/9/9
7 索契B队 7/5/6 24/20 26 18/9/9
8 德鲁日巴 7/4/7 27/20 25 18/8/10
9 纳塔切尔克斯克 7/4/7 23/16 25 18/9/9
10 鲁宾雅尔塔 7/4/6 17/17 25 17/9/8
11 军团迪纳摩 6/5/7 18/24 23 18/8/10
12 纳兹兰 3/4/11 11/24 13 18/8/10
13 纳尔奇克斯巴达 3/3/12 13/32 12 18/8/10
14 马哈奇卡拉B队 0/2/15 9/43 2 17/9/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣彼得堡泽尼特B队 12/1/1 33/11 37 14/8/6
2 沃洛格达戴拿模 9/4/1 27/10 31 14/7/7
3 莫斯科斯巴达B队 9/2/3 29/13 29 14/7/7
4 FC维尔 7/3/4 23/17 24 14/9/5
5 拉明斯克土星 6/3/5 26/20 21 14/7/7
6 巴提卡BFU 5/5/4 20/17 20 14/8/6
7 圣彼得堡红星 5/3/6 23/22 18 14/9/5
8 卢基纳吉亚 4/6/4 21/20 18 14/8/6
9 伊尔库茨克 4/6/4 21/21 18 14/8/6
10 莫斯科切尔塔诺沃 4/4/6 19/24 16 14/8/6
11 多尔戈普鲁德尼 3/4/7 15/23 13 14/3/11
12 弗拉基米尔鱼雷 3/4/7 12/22 13 14/7/7
13 科洛姆纳 2/6/6 7/18 12 14/4/10
14 舍克斯纳 2/3/9 12/27 9 14/5/9
15 叶尼塞B队 2/2/10 13/36 8 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 别尔哥罗德礼炮 11/2/2 35/11 35 15/8/7
2 兹纳米亚 10/1/4 29/9 31 15/8/7
3 FK梁赞 10/1/4 21/11 31 15/8/7
4 布里安斯克迪纳摩 9/2/3 23/8 29 14/6/8
5 圣彼得堡迪纳摩 8/5/1 19/7 29 14/6/8
6 利比克 8/1/5 18/9 25 14/8/6
7 斯巴达坦波夫 6/3/6 21/14 21 15/8/7
8 莫斯科罗迪纳C队 5/5/5 19/22 20 15/8/7
9 斯特罗吉诺 5/3/7 23/28 18 15/8/7
10 泽尼特奔萨 5/3/7 13/19 18 15/8/7
11 洛特伏尔加格勒B队 4/5/6 18/25 17 15/6/9
12 奥耶尔 4/3/7 14/24 15 14/6/8
13 图拉兵工厂B队 3/3/8 14/22 12 14/7/7
14 BC希姆基后备队 2/1/6 6/15 7 9/5/4
15 SKA哈巴罗夫斯克B队 2/1/12 16/35 7 15/6/9
16 奥布宁斯克 0/5/9 7/37 5 14/8/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 彼尔姆安卡 10/3/0 32/5 33 13/6/7
2 迪沙辛斯克 9/3/1 29/12 30 13/7/6
3 卡山鲁宾B队 6/4/3 21/12 22 13/7/6
4 沃尔纳诺夫哥罗德 6/3/4 19/18 21 13/7/6
5 下塔吉尔 6/2/4 19/13 20 12/6/6
6 奥伦堡B队 4/7/2 19/15 19 13/6/7
7 巴尔瑙尔迪纳摩 5/4/4 15/21 19 13/7/6
8 卡缅斯克沙赫京斯基 4/5/4 22/11 17 13/6/7
9 苏维埃之翼B队 4/5/4 17/18 17 13/7/6
10 新特罗伊茨克诺斯塔 4/3/6 17/27 15 13/6/7
11 切亚宾斯克B队 3/2/7 10/24 11 12/5/7
12 阿克倫托格里蒂B队 2/2/9 21/31 8 13/7/6
13 索科尔喀山 2/1/10 8/23 7 13/6/7
14 乌拉尔B队 1/4/8 12/31 7 13/7/6